Trial Identifier: | 1026-003 |
Sponsor: | MSD |
Start Date: | April 2021 |
Primary Completion Date: | March 2027 |
Study Completion Date: | March 2027 |
For questions about your Trial Results Summary, please see Sponsor contact section within your Trial Results Summary.
Language | Description |
Protocol Plain Language Summary – English | |
Protocol Plain Language Summary – English |
Country | Location |
---|---|
Argentina, Buenos Aires | Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, C1118AAT |
Argentina, CABA | Buenos Aires, CABA, Argentina, C1431FWO |
Argentina, CABA | Caba, CABA, Argentina, C1114AAN |
Argentina, Cordoba | Cordoba, Argentina, X5016KEH |
Argentina, Mendoza | Mendoza, Argentina, M5500AYB |
Argentina, Santa Fe | Rosario, Santa Fe, Argentina, S2000DEJ |
Australia, New South Wales | Sydney, New South Wales, Australia, 2747 |
Australia, Victoria | Box Hill, Victoria, Australia, 3128 |
Australia, Western Australia | Nedlands, Western Australia, Australia, 6009 |
Brazil, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil, 20231-050 |
Brazil, Sao Paulo | Sao Paulo, Brazil, 01321-001 |
Brazil, Sao Paulo | São Paulo, Sao Paulo, Brazil, 05403-000 |
Canada, AB | Calgary, AB, Canada, T2N 5G2 |
Canada, ON | Ottawa, ON, Canada, K1H 8L6 |
Canada, ON | Toronto, ON, Canada, M5G 2M9 |
Canada, QC | Montreal, QC, Canada, H1T 2M4 |
Canada, QC | Montreal, QC, Canada, H3T 1E2 |
China, Anhui | Hefei, Anhui, China, 230071 |
China, Beijing | Beijing, China, 100191 |
China, Chongqing | Chongqing, China, 400000 |
China, Guangdong | Guangzhou, Guangdong, China, 510060 |
China, Guangxi | Liuzhou, Guangxi, China, 545006 |
China, Guangxi | Nanning, Guangxi, China, 530021 |
China, Henan | Zhengzhou, Henan, China, 450008 |
China, Hubei | Wuhan, Hubei, China, 430010 |
China, Hunan | changsha, Hunan, China, 410013 |
China, Hunan | Changsha, Hunan, China, 410011 |
China, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu, China, 210029 |
China, Jiangsu | Xuzhou, Jiangsu, China, 221000 |
China, Jiangxi | Nanchang, Jiangxi, China, 330006 |
China, Jilin | Changchun, Jilin, China, 130021 |
China, Shanghai | Shanghai, China, 200032 |
China, Shanghai | Shanghai, China, 200040 |
China, Sichuan | Cheng Du, Sichuan, China, 610041 |
China, Tianjin | Tianjin, China, 301617 |
China, Zhejiang | hangzhou, Zhejiang, China, 310002 |
Czech Republic, Brno-mesto | Brno, Brno-mesto, Czech Republic, 625 00 |
Czech Republic, Hradec Kralove | Hradec Kralove, Czech Republic, 50005 |
Denmark, Midtjylland | Aarhus N, Midtjylland, Denmark, 8200 |
Denmark, Nordjylland | Aalborg, Nordjylland, Denmark, 9000 |
Denmark, Sjaelland | Roskilde, Sjaelland, Denmark, 4000 |
Denmark, Syddanmark | Odense C, Syddanmark, Denmark, 5000 |
France, Alpes-Maritimes | Nice, Alpes-Maritimes, France, 06202 |
France, Bouches-du-Rhone | Marseille, Bouches-du-Rhone, France, 13009 |
France, Paris | Paris, France, 75010 |
France, Rhone-Alpes | Pierre Benite, Rhone-Alpes, France, 69495 |
France, Yvelines | Le Chesnay, Yvelines, France, 78150 |
Germany, Baden-Wurttemberg | Ulm, Baden-Wurttemberg, Germany, 89081 |
Germany, Nordrhein-Westfalen | Koeln, Nordrhein-Westfalen, Germany, 50937 |
Germany, Nordrhein-Westfalen | Siegen, Nordrhein-Westfalen, Germany, 57072 |
Germany, Sachsen | Dresden, Sachsen, Germany, 01307 |
Hungary, Baranya | Pecs, Baranya, Hungary, 7624 |
Hungary, Budapest | Budapest, Hungary, 1122 |
Hungary, Hajdu-Bihar | Debrecen, Hajdu-Bihar, Hungary, 4032 |
Hungary, Szabolcs-Szatmar-Bereg | Nyiregyhaza, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hungary, 4400 |
Ireland, Dublin | Dublin, Ireland, Dublin 9 |
Ireland, Limerick | Limerick, Ireland, V94 F858 |
Israel, N/A | Afula, N/A, Israel, 1834111 |
Israel, N/A | Beer-Sheva, N/A, Israel, 8410101 |
Israel, N/A | Haifa, N/A, Israel, 3109601 |
Israel, N/A | Jerusalem, N/A, Israel, 9112001 |
Israel, N/A | Ramat Gan, N/A, Israel, 5262001 |
Israel, N/A | Rehovot, N/A, Israel, 7610001 |
Israel, N/A | Tel Aviv, N/A, Israel, 6423906 |
Italy, Bari | Bari, Italy, 70124 |
Italy, Bologna | Bologna, Italy, 40138 |
Italy, Brescia | Brescia, Italy, 25123 |
Italy, Milano | Milano, Italy, 20132 |
Italy, Napoli | Napoli, Italy, 80131 |
Italy, Pavia | Pavia, Italy, 27100 |
Italy, Reggio Emilia | Reggio Emilia, Italy, 42123 |
Italy, Roma | Roma, Italy, 00161 |
Korea, Republic of, Seoul | Seoul, Korea, Republic of, 03722 |
Korea, Republic of, Seoul | Seoul, Korea, Republic of, 06351 |
Poland, Dolnoslaskie | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland, 50-367 |
Poland, Malopolskie | Krakow, Malopolskie, Poland, 30-727 |
Poland, Mazowieckie | Warszawa, Mazowieckie, Poland, 02-781 |
Poland, Opolskie | Opole, Opolskie, Poland, 45-061 |
Poland, Pomorskie | Gdynia, Pomorskie, Poland, 81-519 |
Romania, Brasov | Brasov, Romania, 500052 |
Romania, Bucuresti | București, Bucuresti, Romania, 030171 |
Romania, Constanta | Ovidiu, Constanta, Romania, 905900 |
Romania, Iasi | Iasi, Romania, 700483 |
Spain, Alicante | Alicante, Spain, 03010 |
Spain, Barcelona | Barcelona, Spain, 08035 |
Spain, Barcelona | Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain, 08908 |
Spain, Castilla y Leon | Salamanca, Castilla y Leon, Spain, 37007 |
Spain, La Coruna | A Coruña, La Coruna, Spain, 15006 |
Spain, Madrid | Madrid, Spain, 28041 |
Switzerland, Berne | Bern, Berne, Switzerland, 3010 |
Switzerland, Ticino | Bellinzona, Ticino, Switzerland, 6500 |
Turkey, Ankara | Ankara, Turkey, 06590 |
Turkey, Istanbul | Istanbul, Turkey, 34365 |
Turkey, Istanbul | Istanbul, Turkey, 34381 |
Turkey, Istanbul | stanbul, Istanbul, Turkey, 34214 |
Turkey, Izmir | izmir, Izmir, Turkey, 35340 |
Ukraine, Cherkaska oblast | Cherkassy, Cherkaska oblast, Ukraine, 18009 |
Ukraine, Ivano-Frankivska oblast | Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivska oblast, Ukraine, 76008 |
Ukraine, Kyiv | Kyiv, Ukraine, 04112 |
Ukraine, Kyiv | Kyiv, Ukraine, 03022 |
Ukraine, Lvivska oblast | Lviv, Lvivska oblast, Ukraine, 79044 |
United Kingdom, Bristol, City of | Bristol, Bristol, City of, United Kingdom, BS2 8ED |
United Kingdom, England | Nottingham, England, United Kingdom, NG5 1PF |
United Kingdom, England | Windsor, England, United Kingdom, SL4 3HD |
United Kingdom, London, City of | London, London, City of, United Kingdom, W1G 6AD |
United Kingdom, Manchester | Manchester, United Kingdom, M20 4BX |
United Kingdom, Oxfordshire | Oxford, Oxfordshire, United Kingdom, OX4 6LB |
United Kingdom, Suffolk | Newmarket, Suffolk, United Kingdom, CB8 7XN |
United Kingdom, Surrey | Sutton, Surrey, United Kingdom, SM2 5PT |
United States, AR | Springdale, AR, United States, 72762 |
United States, CA | La Jolla, CA, United States, 92093-0698 |
United States, CA | Torrance, CA, United States, 90502 |
United States, CO | Denver, CO, United States, 80218 |
United States, KY | Louisville, KY, United States, 40202 |
United States, MN | Rochester, MN, United States, 55905 |
United States, ND | Fargo, ND, United States, 58122 |
United States, NJ | East Brunswick, NJ, United States, 08816 |
United States, NJ | Hackensack, NJ, United States, 07601 |
United States, TX | Dallas, TX, United States, 75390 |
United States, WA | Spokane, WA, United States, 99208 |
Pharma Intelligence UK Limited is a company registered in England and Wales with company number 13787459 whose registered office is 3 More London Riverside, London SE1 2AQ.
Copyright © 2025 Pharma Intelligence UK Limited (Citeline), a Norstella company